技術(shù)文章
Technical articles
分光系統(tǒng) | 波長范圍 | 190—900nm | |||
單色器型式 | 水平對稱型 | ||||
光譜帶寬 | 0、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔微機自動給定 | ||||
光 柵 | 1800條/mm | ||||
焦 距 | 280mm | ||||
閃耀波長 | 250nm | ||||
背景校正 | 氘空芯陰極燈自動扣背景 | ||||
光源 | 燈組數(shù)及種類 | 四組:高性能空芯陰極燈、普通空芯陰極燈、氘空芯陰極燈、多元素空芯陰極燈 | |||
燈電源形式 | 短脈沖調(diào)制穩(wěn)流電源 | ||||
燈源類型 | 氘空芯陰極穩(wěn)流源一組;普通空芯陰極燈穩(wěn)流源兩組;高性能雙陰極空芯陰極燈穩(wěn)流源一組。 | ||||
原子化系統(tǒng)(分子) | 霧化器 | 吳氏金屬套玻璃霧化器(可另配耐氫氟酸型或可調(diào)型霧化器) | |||
霧化室形式 | 全塑霧化室(耐腐蝕),予混合型 | ||||
燃燒頭 | 100mm單縫全鈦燃燒頭(可訂50mm全鈦燃燒頭) | ||||
位置調(diào)節(jié) | 上下高度調(diào)節(jié);前后水平調(diào)節(jié);角度旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié) | ||||
點火方式 | 微機控制火炬式自動點火系統(tǒng) | ||||
氫化物法 | 電加熱石英管,快速加溫,自動恒溫。 | ||||
分子吸收槽 | 全石英玻璃制作 | ||||
氣 安 路 全 控 保 制 護 | 加氧閥控制 | 氫化法需要 | |||
安全措施 | 停電 | 防回火氣路保護,先斷乙炔,后吹熄火焰 | |||
操作錯誤 | 自動氣動保護系統(tǒng),防回火斷乙炔,吹熄火焰 | ||||
不明原因 | 啟動機械回火保護器 | ||||
檢測與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | 光電交換器 | 寬光譜范圍,超高靈敏度倍增管 | |||
檢測系統(tǒng) | 高穩(wěn)定、低噪聲檢測器設(shè)計 | ||||
軟件環(huán)境 | WINDOWS 98 | ||||
工作方式 | 原子吸收法、氫化物法、紫外/可見分子吸收法、發(fā)射法 | ||||
測量方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法、標(biāo)準(zhǔn)加入法、吸光度法等 | ||||
計算方式 | 平均、峰高(同時也可看峰面)、峰面(同時也可看峰高) | ||||
重復(fù)測定 | 可選大于2次的任意次;并可計算出平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差。 | ||||
數(shù)據(jù)處理功能 | 除數(shù)據(jù)結(jié)果外自動給定靈敏度,檢出限,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差。 | ||||
結(jié)果輸出 | 可給出數(shù)據(jù)報告,測定報告,綜合報告,穩(wěn)定性報告等等 | ||||
打印 | 可打印結(jié)果輸出任意報告,并可打印任意界面 | ||||
工作環(huán)境要求 | 溫度 | 10℃—30℃ | |||
濕度 | ≤75% | ||||
儀器尺寸 | 984×410×450 mm | 儀器重量 | 62Kg |
(北京瀚時天暉分析儀器有限公司專業(yè)研制生產(chǎn)銷售:CAAM-2001系列原子吸收光譜儀、WNA-系列金屬套玻璃霧化器、WHG-103A流動注射氫化物發(fā)生器、WH-2型高性能空心陰極燈,以及各種實驗室裝備儀器及耗材。:)
北京瀚時天暉分析儀器有限公司
生產(chǎn)基地:北京市順義區(qū)李隧鎮(zhèn)宣莊戶 :101300
電 話: 89482733
手 機: 電子郵件::wuanlin.cn
市 場 部:北京市朝陽區(qū)博雅中心A 805室 :100102
電 話:
網(wǎng) 址:www.hshth.com www.vast-ray.com